Inwertorowe półautomaty spawalnicze
| TYP URZĄDZENIA | MIG 215 puls | MIG 235 puls | MIG 250 inwerter | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie i częstotliwość | V Hz | 230 50 | 230 50 | 3 x 400 50 |
| Pobór mocy | KVA | 7,2 | 9,2 | 10,2 |
| Zabezpieczenie | A | 20 | 20 | 16 |
| Napięcie spawania | V | 16-39 | 16-39 | 16,5-27,5 |
| Prąd spawania | A | 190/35% | 235/35% | 270 / 60% |
| Zakres regulacji | płynny | płynny | płynny | |
| Stopień ochrony obudowy | IP | 23 | 23 | 21 |
| Waga | kg | 9,3 | 12,3 | 28 |
| TYP URZĄDZENIA | MIG 220Y inwerter Magnum | MIG 220 inwerter Magnum | MIG 270 inwerter Magnum | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie i częstotliwość | V Hz | 230 50 | 3 x 400 50 | 3 x 400 50 |
| Pobór mocy | KVA | 6,1 | 6,1 | 9,5 |
| Zabezpieczenie | A | 16 | 16 | 16 |
| Napięcie spawania | V | 15-27 | 15-27 | 15-28 |
| Prąd spawania | A | 200 / 60% | 200 / 60% | 250 / 60% |
| Zakres regulacji | płynny | płynny | płynny | |
| Stopień ochrony obudowy | IP | 21 | 21 | 21 |
| Waga | kg | 43 | 43 | 48 |

