Półautomat spawalniczy dla przemysłu - INDUSTRIE SUPERMIG 4X4 (uchwyty chłodzone cieczą)
| TYP URZĄDZENIA | SUPER MIG 400W TOWER 4X4 | SUPER MIG 450W TOWER SYNERGIC 4X4 | SUPER MIG 500W TOWER 4X4 | SUPER MIG 600W TOWER 4X4 | |
| Napięcie i częstotliwość | V Hz | 3 x 400 50 | 3 x 400 50 | 3 x 400 50 | 3 x 400 50 |
| Pobór mocy | KVA | 19,1 | 26,3 | 28,2 | 29,8 |
| Zabezpieczenie | A | 25 | 30 | 30 | 35 |
| Napięcie biegu jałowego | V | 16-21 | 16-34,5 | 16-34 | 18-44 |
| Prąd spawania | A | 420-35% 330-60% 250-100% | 450-50% 400-60% 310-100% | 500-35% 400-60% 310-100% | 600-60% 460-100% |
| Zakres regulacji | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Stopień ochrony obudowy | IP | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Waga | kg | 173 | 180 | 180 | 210 |

