REDUKTORY BUTLOWE CO2/Ar (dwutlenek węgla/argon)
| Typ reduktora | Rodzaj gazu | Ciśnienie wlotowe (MPa) |
|---|---|---|
| RBARG/CO2 seria 100 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| RBARG/CO2 seria 90 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| RBARG/CO2 seria 80 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| REDMINI0 seria 50 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| REDMINI1 seria 50 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| REDMINI2 seria 50 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| REDMINROT1 seria 07 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| REDMINROT1 z podgrzewczem (24-36 V) | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| REDMINROT2 seria 07 | Argon/dwutlenek węgla | 200 |
| Typ reduktora | Przepustowość | Gwint nakrętki wylotu/śrenica węża (mm) |
|---|---|---|
| RBARG/CO2 seria 100 | 32l/min | G1/4-6,3 |
| RBARG/CO2 seria 90 | 32l/min | G3/8-6,3 |
| RBARG/CO2 seria 80 | 32l/min | G1/4-6,3 |
| REDMINI0 seria 50 | 12l/min | 6,3 |
| REDMINI1 seria 50 | 12l/min | 6,3 |
| REDMINI2 seria 50 | 12l/min | 6,3 |
| REDMINROT1 seria 07 | 25l/min | G1/4-6,3 |
| REDMINROT1 z podgrzewczem (24-36 V) | 25l/min | G1/4-6,3 |
| REDMINROT2 seria 07 | 25l/min | G1/4-6,3 |

