Transformatorowe przecinarki plazmowe
| DANE TECHNICZNE | Napięcie zasilania Volt Hz | Pobór mocy 60% | Napięcie łuku Volt | Prąd cięcia Amp | Spraw- ność JP |
|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA X703 | 3X400 50-60 | 12 | 280 | 70 | 50%/70A |
| PLASMA X1103 | 230 50-60 | 16,5 | 280 | 110 | 50%/110A |
| DIGICUT 40 | 3X400 50-60 | 18 | 280 | 150 | 35%/150A |
| DANE TECHNICZNE | Max grubość cięcia mm | Ciśnienie powietrza bar | Pobór powietrza l/min | Stopień ochrony IP | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA X703 | 20 | 5-5,5 | 210 | 21 | 83 |
| PLASMA X1103 | 30 | 6,5 | 230 | 21 | 156 |
| DIGICUT 40 | 35 | 6,5 | 250 | 21 | 190 |

