Inwertorowe przecinarki plazmowe Magnum
Inwertorowe przecinarki plazmowe Magnum
W oferowanych przecinarkach plazmowych zastosowany jest bezstykowy sposób zajarzenia łuku plazmowego za pomocą łuku pilotującego. Przecinarki mają zastosowanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest duża szybkość, dokładność i jakość cięcia. Przecinarki posiadają 12 miesięcy gwarancji. Przecinarki plazmowe wyposażone są w palnik plazmowy, przewód masowy, zespół przygotowania powietrza, kabel zasilający.
| DANE TECHNICZNE | Napięcie zasilania Volt Hz | Pobór mocy 60% | Napięcie łuku Volt | Prąd cięcia Amp | Sprawność JP |
|---|---|---|---|---|---|
| CUT 40 | 230 50-60 | 8 | 230 | 40 | 40A/60% |
| CUT 60 | 3X400 50-60 | 12 | 240 | 60 | 60A/60% |
| CUT 100 | 3X400 50-60 | 20 | 268 | 100 | 100A/60% |
| CUT 100 W | 3X400 50-60 | 20 | 268 | 100 | 100A/60% |
| CUT 160 W | 3X400 50-60 | 30 | 268 | 160 | 160A/60% |
| DANE TECHNICZNE | Max grubość cięcia mm | Ciśnienie powietrza bar | Pobór powietrza l/min | Stopień ochrony IP | Waga kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CUT 40 | 12 | 5-5,5 | 100 | 21 | 9 |
| CUT 60 | 16 | 5-5,5 | 220 | 21 | 19 |
| CUT 100 | 25 | 5-5,5 | 240 | 21 | 37 |
| CUT 100 W | 25 | 5-5,5 | 240 | 21 | 45 |
| CUT 160 W | 50 | 5-5,5 | 300 | 21 | 53 |

