Rozruchy - linia Lux
| TYP | AGRI 210 | DYNAMIK 340 | DYNAMIK 440 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Volt Hz | 230 50-60 | 230 50-60 | 230 50-60 |
| Pobór mocy | W | 300 | 650 | 800 |
| Napięcie ładowania (rozruchu) | Volt | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Prąd ładowania | Amp | 25 | 25 | 30 |
| Prąd rozruchu | Amp | 210 | 300 | 400 |
| Pojemność ładowania akumulatorów | Ah | 200 | 200 | 250 |
| Ilość stopni ładowania | - | 2+rozruch | 4+rozruch | 4+rozruch |
| Waga | kg | 9,7 | 16 | 18 |
| TYP | DYNAMIK 640 | THOR 750 | DYNAMIK 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | Volt Hz | 230 50-60 | 230 50-60 | 400 50-60 |
| Pobór mocy | W | 1400 | 1800 | 2800 |
| Napięcie ładowania (rozruchu) | Volt | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Prąd ładowania | Amp | 50 | 70 | 80 |
| Prąd rozruchu | Amp | 550 | 780 | 1000 |
| Pojemność ładowania akumulatorów | Ah | 400 | 700 | 800 |
| Ilość stopni ładowania | - | 6+rozruch | 8+rozruch | 7+rozruch |
| Waga | kg | 30 | 34 | 43 |

