Półautomaty inwerterowe dla przemysłu
| TYP URZĄDZENIA |
MIG 350 |
MIG 500 | |
| Napięcie i częstotliwość | V Hz | 400 50 | 400 50 |
| Pobór mocy | KVA | 14 | 24,6 |
| Zabezpieczenie | A | 25 | 32 |
| Napięcie spawania | V | 15-36 | 15-44 |
| Prąd spawania | A | 350/60% | 500/60% |
| Zakres regulacji | płynny | płynny | |
| Średnica drutu | mm | 0,8/1,0/1,2 | 1,0/1,2/1,6 |
| Prędkość podawania drutu | m/min | 1,5 - 16 | 1,5 - 16 |
| Maksymalna waga szpuli drutu | kg | 15 | 15 |
| Stopień ochrony obudowy | IP | 21S | 21S |
| Chłodzenie | wentylator | chłodnica | |
| Wymiary | mm | 570x285x470 | 610x335x640 |
| Waga | kg | 9,3 | 12,3 |

